| TOPLIJST MELKPRODUCTIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025
Vetgedrukt zijn jaarlingen
| Geit: | geb. | Pr. | rasp.W. | dgn. | KgM. | DgM. | %vet | %eiwit | CVE | Opname: | Vader: | Eigenaar: | |
| 1. | Elke 47 vd Vriendsenhof | 2024 | S | 86.66% | 345 | 1887 | 5.47 | 4.24 | 3.41 | 167 | 84 85 85 89 83 81 | Trag. Mamertinus | G. Vriends |
| 2. | Letster Else 219 | 2024 | KS | 80.64% | 257 | 1232 | 4.79 | 5.13 | 3.56 | 156 | 87 87 88 87 87 88 | Merilla Jonker | Comb. van der Let |
| 3. | Boshoek Femke 15 | 2020 | KS | 100% | 271 | 1846 | 6.81 | 4.23 | 3.22 | 156 | 87 88 87 86 86 | Nooro's Otto | D. Brendeke |
| 4. | Letster Else 217 | 2022 | TG | 100% | 252 | 1569 | 6.23 | 4.89 | 3.09 | 152 | 88 88 89 87 86 88 | P4 Madiba BL | Comb. van der Let |
| 5. | Liesje 295 | 2024 | S | 100% | 314 | 1482 | 4.72 | 4.33 | 3.14 | 138 | 87 87 88 88 86 87 | Gerko 295 | G.B.M. Koekkoek |
| 6. | Dykhuster Riekje 38 | 2023 | KS | 100% | 263 | 1736 | 6.60 | 3.63 | 3.04 | 136 | 87 88 86 88 85 85 | Dykh. Riekele 25 | S. Greidanus |
| 7. | Nooro's Renske's Roza 45 | 2023 | KS | 100% | 290 | 1520 | 5.24 | 4.42 | 3.59 | 134 | 88 89 87 88 87 85 | CB Nykle | H. Noordermeer |
| 8. | Liesje 301 | 2024 | S | 91.30% | 307 | 1448 | 4.72 | 3.93 | 3.25 | 132 | 87 87 86 87 87 85 | Gerko 288 | G.B.M. Koekkoek |
| 9. | Jitse van de Dijk | 2023 | KS | 100% | 295 | 1762 | 5.97 | 3.78 | 3.13 | 132 | 87 88 85 88 86 87 | Nooro's Toontje | A. Lambregts |
| 10. | Boshoek Femke 21 | 2021 | S | 100% | 273 | 1806 | 6.62 | 3.75 | 3.00 | 132 | 85 87 88 84 83 | Gerko 228 | D. Brendeke |
|
|
|
|
|
| 1. Elke 47 vd Vriendsenhof | 2. Letster Else 219 | 3. Boshoek Femke 15 | 4. Letster Else 217 |
|
|
|
|
| 5. Liesje 295 | 6. Dykhuster Riekje 38 | 7. Nooro's Renske's Roza 45 |
|
|
|
| 8. Liesje 301 | 9. Jitse van de Dijk |
Top 5 duurmelkers (op basis van CVE)
| Geit: | geb. | Pr. | rasp.W. | dgn. | KgM. | DgM. | %vet | %eiwit | CVE | Opname: | Vader: | Eigenaar: | |
| 1. | Emma 77 vd Vriendsenhof | 2023 | GA | 65.29% | 360 | 2204 | 6.12 | 4.06 | 3.19 | 177 | - | Trag. Mamertinus | G. Vriends |
| 2. | Emma 66 QK vd Vriendsenhof | 2022 | R2 | 100% | 769 | 5097 | 6.63 | 3.94 | 3.42 | 167 | 85 86 86 87 82 83 | Merilla Ate KK | G. Vriends |
| 3. | Elke 35 vd Vriendsenhof | 2022 | TG | 93.24% | 712 | 3777 | 5.30 | 4.38 | 3.97 | 150 | 88 88 86 89 87 90 | Tragokeros Rutilus | G. Vriends |
| 4. | Emma 76 vd Vriendsenhof | 2023 | R1 | 90.04% | 379 | 1866 | 4.92 | 4.04 | 3.53 | 149 | 84 85 87 86 82 81 | Tragokeros Vulso | G. Vriends |
| 5. | Emma 65 QK vd Vriendsenhof | 2022 | GA | 100% | 328 | 1847 | 5.63 | 4.42 | 3.56 | 141 | - | Merilla Ate KK | G. Vriends |
|
|
|
|
| 1. Emma 66 QK vd Vriendsenhof | 3. Elke 35 vd Vriendsenhof | 4. Emma 76 vd Vriendsenhof |