TOP 100 PRODUCTIE

           
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

2000

  naam geit: levensnummer: standaard productie: CVE: AV: eigenaar:
1. Beitske 27 2261496-NL99027 2511 8.23 4.11 3.41 189 84 H. Kuiper
2. Merilla Rianne 1 0080934-NL98154 2461 8.07 4.30 2.98 179 85 K./J./P. Meekma
3. Merilla Antsje A9051 0080934-NL99051 2102 6.89 4.89 3.25 171 87 E.M. Hartog
4. Klazien 43 FS90-036 1905 6.25 5.15 3.63 167 92 Comb. de Vries
5. Marijke 63 1794091-NL98078 1886 6.18 4.91 3.67 162 93 P. van Haperen
6. Pieter Bep AM92-031 2078 6.81 4.28 3.44 161 87 E.A. Kuipers
7. Beitske 21 2261469-NL96021 1660 5.44 6.38 3.32 161 89 H. Kuiper
8. Merilla Annie 420 0080934-NL95420 1554 5.10 6.16 4.03 158 87 K./J./P. Meekma
9. Merilla Elza 106 0080934-NL98062 2043 6.70 4.12 3.55 157 85 K./J./P. Meekma
10. Krupers Tjitske 10 1836424-NL99018 1995 6.54 4.43 3.27 154 88 T. van der Meer
11. Lieske 1886405-NL96003 2209 7.24 3.93 2.98 153 84 G. de Vries
12. Klazien 114 2033800-NL98062 2150 7.05 3.73 3.31 152 85 K./J./P. Meekma
13. Merilla Sietske 9074 0080934-NL99074 2048 6.71 4.08 3.30 151 84 E.M. Hartog
14. Krupers Tjitske 9 1836424-NL99017 1806 5.92 4.89 3.29 148 87 T. van der Meer
15. Leontien 3 2234513-NL96001 1822 5.98 4.64 3.42 147 87 W. de Boer
16. Naomi 1 vd Molenwaard 2054377-NL99003 1735 5.69 4.87 3.55 146 86 E.M. Hartog
17. Merilla Lolkje A901 0080934-NL97901 1693 5.55 4.83 3.81 146 83 K./J./P. Meekma
18. Pieter Victoria 1653827-NL98022 1606 5.26 5.54 3.46 145 88 E.M. Hartog
19. Nancy 1 vd Molenwaard 2054377-NL99001 1635 5.36 5.36 3.53 145 85 E.M. Hartog
20. Tsjeppenb. Aleida 149 0047609-NL98105 1564 5.13 5.43 3.66 142 85 J. Holwerda

 

1. Beitske 27 4. Klazien 43 5. Marijke 63 7. Beitske 21

8. Merilla Annie 420 14. Krupers Tjitske 9

 
  naam geit: levensnummer: standaard productie: CVE: AV: eigenaar:
21. Ricella 92 UK92-393 2134 7.00 3.55 3.11 142 88 Mevr. Verdoold-Kok
22. Peters Aleida 3 BO92-455 1942 6.37 4.04 3.23 141 86 P. van Haperen
23. Aagje H 17 2242880-NL99017 1871 6.13 4.04 3.40 139 85 Th. Posthuma
24. Grietje 138 FT93-107 1829 6.00 4.54 3.03 138 89 Praktijkschool
25. Barbera 2263601-NL99009 1772 5.81 4.13 3.64 138 86 G. de Vries
26. Doortje 1764091-NL95009 1647 5.40 4.61 3.75 138 89 P. van Haperen
27. Froukje 1905805-NL99019 1731 5.67 4.21 3.61 135 85 A. Lambregts
28. Marijke 61 1764091-NL98078 1553 5.09 4.97 3.64 134 93 P. van Haperen
29. Kekke vd Teutsteeg 1794157-NL95007 1692 5.55 4.42 3.43 133 85 S.M. Revoort
30. Nina 4 1764187-NL95263 1704 5.59 4.53 3.29 133 84 A. Lambregts
31. Ricella 126 1794432-NL95023 2095 6.87 3.20 3.09 132 86 Mevr. Verdoold-Kok
32. Rina 100 1794432-NL98103 2003 6.57 3.57 3.10 131 86 Mevr. Verdoold-Kok
33. Jetske 10 vd Riethoeve 1968251-NL97037 1646 5.40 4.46 3.39 129 87 A. Hutten
34. Grietje 198 1654613-NL96009 1879 6.16 3.85 3.01 129 88 Praktijkschool
35. Marije 45 1654613-NL97067 1563 5.12 4.59 3.62 128 84 Praktijkschool
36. Calluna 17 1793134-NL97017 1352 4.43 5.55 3.83 127 91 P. van Haperen
37. Rina 97 1794432-NL98086 1595 5.23 4.43 3.55 127 88 Mevr. Verdoold-Kok
38. Tsjeppenb. Aleida 105 0047609-NL95013 1697 5.56 4.24 3.26 127 86 Comb. Hoekstra
39. Lieselot 1905805-NL98013 1695 5.56 3.99 3.49 127 86 A. Lambregts
40. Marije 35 1654613-NL97035 1421 4.66 5.16 3.73 126 85 Praktijkschool
41. Marije 24 1654613-NL96007 1532 5.02 4.71 3.47 125 87 Praktijkschool
42. Krupers Tjitske 8 1836424-NL99016 1603 5.26 4.65 3.11 124 86 T. van der Meer
43. Dayna Anja 2 FH93-055 1705 5.59 3.95 3.26 123 87 S. van der Wal
44. Mariola 3 vd Riethoeve 1968251-NL98057 1558 5.11 4.30 3.53 122 86 A.Th. Meekma
45. Annegree 771 1896907-NL96229 1722 5.64 3.90 3.21 122 83 Nico Kenter
46. Lieske 1886405-NL96003 1547 5.07 4.24 3.56 121 84 G. de Vries
47. Ricella 127 1794432-NL95024 1803 5.91 3.58 3.07 120 85 Mevr. Verdoold-Kok
48. Tsjeppenb. Aleida 154 0047609-NL99123 1605 5.26 3.97 3.44 119 88 Comb. Hoekstra
49. Viola 9 vd Riethoeve 1968251-NL98051 1525 5.00 4.21 3.60 119 88 A. Hutten
50. Ellie 2 FS92-006 1611 5.28 3.95 3.41 119 91 P. Zijlstra
51. Katinka 10 1040942-NL95050 1469 4.82 4.75 3.29 118 82 H. van den berg
52. Margje 28 1653748-NL97028 1718 5.63 3.71 3.10 117 86 U. de Vries
53. Klaartje 27 1764187-NL98384 1637 5.37 4.01 3.17 117 82 J. Meijs
54. Eva 3 vd Biezenwaard 1940279-NL97031 1709 5.60 3.71 3.07 116 83 H.C. den Ouden
55. Cirina 0379023-NL99085 1582 5.19 4.08 3.24 116 88 Fam. de With
56. Feerwerder Attie 21 2003744-NL98025 1240 4.07 5.55 3.85 116 85 Alb. Visser
57. Ellie 12 0118002-NL97009 1569 5.15 4.15 3.19 115 91 P. Zijlstra
58. Liesje 66 0692418-NL99048 1513 4.96 4.25 3.38 115 84 G.B.M. Koekkoek
59. Annegree 1005 1896907-NL97469 1593 5.22 3.82 3.40 115 83 Nico Kenter
60. Dayna Anja 20 0129280-NL98020 1634 5.36 3.77 3.26 115 82 S. van der Wal
61. Tsjeppenb. Mientje 61 0047609-NL97062 1654 5.42 3.72 3.26 115 84 J. Holwerda
62. Hillegie 10 1669543-NL97019 1673 5.48 3.63 3.21 114 84 O. Jansen
63. Lijsje 24 vd Bovenberg 2123167-NL97027 1510 4.95 4.20 3.33 114 82 C. van der Laan
64. Tsjeppenb. Aleida 152 0047609-NL99117 1522 4.99 4.16 3.33 114 86 Comb. Hoekstra
65. Tsjeppenb. Aleida 153 0047609-NL99122 1555 5.10 3.88 3.32 112 86 Comb. Hoekstra
66. Dayna Anja 2 FH93-055 1619 5.31 3.62 3.29 112 87 S. van der Wal
67. Margje 35 1653748-NL98035 1606 5.27 3.89 3.06 112 87 U. de Vries
68. Sjoukje 0379023-NL97050 1630 5.34 3.66 3.18 111 86 Fam. de With
69. Annegree 793 1896907-NL96250 1591 5.22 3.85 3.12 111 85 Nico Kenter
70. Tsjeppenb. Mientje 76 0047609-NL99120 1541 5.05 3.92 3.28 111 87 Comb. Hoekstra
71. Nuk vd Teutsteeg 1794157-NL98063 1529 5.01 4.02 3.22 111 85 S.M. Revoort
72. Mona 2011509-NL99023 1523 4.99 3.71 3.56 111 86 Fam. den Braber
73. Boukje 16 1764187-NL97369 1458 4.78 4.30 3.23 110 83 J. Meijs
74. Teatske 40 0100546-NL95006 1547 5.07 4.08 3.05 110 89 S. van der Wal
75. Wendy 2 OS92-704 1736 5.69 3.54 2.77 110 82 B. van de Vechte
76. Dayna Anja 22 0129280-NL99022 1600 5.25 3.66 3.18 109 85 S. van der Wal
77. Janet vd Laarsen 2030906-NL98031 1345 4.41 4.62 3.52 109 84 A.P. Verkerk
78. Klazien 93 2033800-NL96019 1372 4.50 4.78 3.08 108 86 Comb. de Vries
79. Boukje 73 1653748-NL96073 1442 4.73 3.89 3.57 107 83 U. de Vries
80. Klazien 104 2033800-NL97045 1238 4.06 5.12 3.47 106 91 Comb. de Vries
81. Calluna 8 1793134-NL95005 1295 4.24 4.72 3.44 106 86 G. Bos
82. Calluna 11 1793134-NL96011 1455 4.77 3.93 3.32 106 88 G. Bos
83. 228 Lenie 1678620-NL97228 1436 4.71 4.39 2.96 106 87 P. Vliek
84. Klazien 95 2033800-NL96022 1377 4.52 4.02 3.60 105 89 Comb. de Vries
85. Maartje 1905805-NL97012 1425 4.67 4.23 3.10 105 85 A. Lambregts
86. Feerwerder Attie 33 2003744-NL99038 1247 4.09 4.88 3.56 105 86 Alb. Visser
87. Yvonne 7 1654613-NL99020 1206 3.95 4.96 3.66 104 84 J. Tuenter
88. Corrie 92 2243731-NL99060 1424 4.67 3.91 3.36 103 85 J. Holwerda
89. Kozan 6 1764091-NL98093 1379 4.52 4.09 3.34 103 82 J. Meijs
90. Roosje 17 1764187-NL96317 1440 4.72 4.03 3.13 103 83 J. Meijs
91. Klaartje 13 1764187-NL95259 1482 4.86 3.95 3.03 103 83 J. Meijs
92. Calluna 8 1793134-NL95005 1265 4.15 4.55 3.50 102 86 G. Bos
93. Eva 2 vd Biezenwaard 1940279-NL97030 1450 4.74 3.77 3.29 102 85 H.C. den Ouden
94. Annegree 403 NA93-589 1506 4.94 3.48 3.31 102 85 Nico Kenter
95. Hieke 6 2242275-NL98008 1412 4.63 3.92 3.32 102 86 Th. Posthuma
96. Annegree 1164 1896907-NL98624 1526 5.00 3.60 3.08 102 85 Nico Kenter
97. Melkemas Ymkje 24 1668726-NL96108 1313 4.31 4.66 3.08 102 84 J. en P. Holtrop
98. Marian 2 0110804-NL98248 1282 4.20 4.23 3.67 101 84 Kramer/Langereis
99. Mariska 1820007-NL97006 1265 4.15 4.52 3.45 101 85 C. van der Laan
100. Boukje 55 1653748-NL95055 1580 5.18 3.21 3.10 100 87 U. de Vries

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WITTEENBONTEGEITEN.NL