| TOPLIJST MELKPRODUCTIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
Vetgedrukt zijn jaarlingen
| Geit: | geb. | Pr. | rasp.W. | lft. | dgn. | KgM. | DgM. | %vet | %eiwit | CVE | Opname: | Vader: | Eigenaar: | |
| 1. | Bildthoekster Maisy 89 | 2015 | KS | 100% | 9.00 | 261 | 2015 | 7.72 | 4.25 | 3.07 | 236 | 86 86 86 86 86 | Valerio | R. en J. de Vries |
| 2. | P4 Moniek 6 LE | 2023 | S | 100% | 1.00 | 278 | 1950 | 7.01 | 3.74 | 3.24 | 185 | 85 87 84 87 82 83 | P4 Levithian | G. de Boer |
| 3. | Emma 66 QK vd Vriendsenh. | 2022 | R2 | 100% | 1.09 | 398 | 2887 | 7.25 | 4.15 | 3.31 | 179 | 85 86 86 87 82 83 | Merilla Ate KK | G. Vriends |
| 4. | Bildthoekster Maisy 108 | 2023 | GA | 100% | 1.00 | 260 | 1232 | 4.74 | 6.37 | 3.28 | 173 | - | Merilla Mercurius | R. en J. de Vries |
| 5. | P4 Sanne 4 RI | 2021 | R1 | 100% | 1.00 | 928 | 4602 | 4.96 | 4.16 | 3.70 | 166 | 87 90 88 84 87 | Broeklander Richard | G. de Boer |
| 6. | Emma 68 QK vd Vriendsenh. | 2022 | R2 | 100% | 1.04 | 522 | 2340 | 4.48 | 4.52 | 3.72 | 162 | 83 84 86 85 82 78 | Merilla Ate KK | G. Vriends |
| 7. | Elke 35 vd Vriendsenhof | 2022 | S | 93.24% | 2.00 | 341 | 1998 | 5.86 | 4.36 | 3.81 | 156 | 84 86 84 87 84 83 | Tragokeros Rubilus | G. Vriends |
| 8. | Nooro's Femke 89 | 2022 | TG | 100% | 2.00 | 284 | 1787 | 6.29 | 4.27 | 3.70 | 156 | 93 94 93 92 90 93 | Bildthoekster Melchior | H. Noordermeer |
| 9. | Nooro's Roza 31 | 2020 | TG | 100% | 4.00 | 284 | 1858 | 6.54 | 4.37 | 3.56 | 153 | 90 89 91 89 93 | Gerko 178 | H. Noordermeer |
| 10. | Dewi van de Dijk | 2022 | KS | 100% | 2.00 | 295 | 2005 | 6.80 | 3.59 | 3.14 | 146 | 88 90 86 88 84 89 | CB Nykle | A. Lambregts |
| 11. | Elke 32 vd Vriendsenhof | 2021 | S | 86.48% | 2.02 | 398 | 1903 | 4.78 | 4.74 | 3.67 | 133 | 80 86 84 84 75 | Tragokeros Albus | G. Vriends |
| 12. | Nooro's Renske Roza 45 | 2023 | S | 100% | 1.00 | 231 | 1006 | 4.35 | 4.46 | 3.63 | 133 | 88 89 87 88 87 85 | CB Nykle | H. Noordermeer |
![]() |
|
![]() |
|
| 1. Bildthoekster Maisy 89 | 3. Emma 66 QK vd Vriendsenhof | 4. Bildthoekster Maisy 108 | 5. P4 Sanne 4 RI |
|
|
|
|
|
| 7. Elke 35 vd Vriendsenhof | 8. Nooro's Femke 89 | 9. Nooro's Roza 31 | 10. Dewi van de Dijk |
|
|
|
| 11. Elke 32 vd Vriendsenhof | 12. Nooro's Renske Roza 45 |