2012
| Naam geit: | Pr.: | SH: | SO: | Bovenbalk: |
Vader: |
Eigenaar: | |||||
| 1. | Corrie 167 | KS | 79 | 104 | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | Hircus Elton | Comb. Groenveld |
| 2. | Liesje 26 | KS | 81 | 90 | 88 | 87 | 86 | 87 | 89 | Waldster Falco | G.B.M. Koekkoek |
| 3. | Boukje 294 | KS | 81 | 97 | 88 | 88 | 90 | 86 | 89 | Gerko 62 | U. de Vries |
| 4. | Liesje 27 | KS | 81 | 91 | 88 | 89 | 87 | 88 | 88 | Waldster Falco | G.B.M. Koekkoek |
| 5. | Annetje 113 | S | 79 | 94 | 88 | 89 | 87 | 88 | 88 | Jelle van de Dijk | J.G.M. Turk |
| 6. | Waldster Jannie 76 | S | 77 | 94 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | Gerko 62 | G.B.M. Koekkoek |
| 7. | Merilla Sylvia 87176 | R | 84 | 101 | 88 | 89 | 90 | 86 | 87 | Merilla Tyson | K./J./P. Meekma |
| 8. | Anna | S | 82 | 97 | 87 | 87 | 89 | 84 | 89 | Hircus Goldwyn | Henk Weltje |
| 9. | Nooro's Femke R.38 | S | 79 | 95 | 87 | 86 | 87 | 86 | 88 | Rieth. Constantijn | H. Noordermeer |
| 10. | Merilla Cora C87053 | R | 77 | 94 | 87 | 87 | 87 | 86 | 88 | Merilla Pandoer | K./J./P. Meekma |
| 11. | Klazien 157 | S | 79 | 95 | 87 | 88 | 87 | 85 | 88 | Dayna Gerrit | Comb. van der Veen |
| 12. | Merilla Bella A86669 | R | 78 | 100 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Merilla Gysbert | K./J./P. Meekma |
| 13. | Merilla Marije 86746 | R | 78 | 98 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | Merilla Sil | K./J./P. Meekma |
| 14. | Ella De 20 | R | 79 | 90 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | Broeklander Derk | A. Gortemaker |
| 15. | Ivanbar Trees 80 | S | 76 | 94 | 87 | 88 | 86 | 86 | 87 | Jelle van de Dijk | J.G.M. Turk |
| 16. | Merilla Marije 86771 | R | 78 | 99 | 87 | 88 | 87 | 85 | 87 | Merilla Sil | K./J./P. Meekma |
| 17. | Mientje 3 vd Kapel | S | 75 | 83 | 87 | 88 | 87 | 85 | 87 | Max vd Kapel | H. Stokkink |
| 18. | Melkemas Marijke 22 | S | 80 | 98 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | Tsjepp. Ien en tritich | J. Holtrop-de Vries |
| 19. | Liesje 28 | S | 75 | 94 | 87 | 88 | 87 | 86 | 86 | Merilla Marvel | G.B.M. Koekkoek |
| 20. | Annetje 114 | S | 80 | 94 | 87 | 88 | 88 | 86 | 86 | Jelle van de Dijk | J.G.M. Turk |
| 21. | Riethoeve Viola 119 | S | 79 | 92 | 87 | 89 | 88 | 88 | 85 | Walperter Kalou | Comb. Hutten |
| 22. | Riethoeve Viola 120 | S | 78 | 94 | 87 | 88 | 87 | 87 | 85 | Walperter Kalou | Comb. Hutten |
| 23. | Merilla Jitske A86733 | R | 79 | 98 | 87 | 89 | 88 | 86 | 85 | Walperter Nadal | K./J./P. Meekma |
| 24. | Boukje 293 | S | 79 | 99 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | Ruurd | U. de Vries |
| 25. | Letster Gina 290 | KS | 81 | 97 | 87 | 88 | 88 | 85 | 85 | Jens | S. van der Let |
|
|
|
|
![]() |
| 1. Corrie 167 | 3. Boukje 294 | 4. Liesje 27 | 5. Annetje 113 |
![]() |
|
|
| 7. Merilla Sylvia 87176 | 8. Anna | 9. Nooro's Femke R.38 |