TOPLIJST JAARLINGEN

2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

  

2009

  naam geit: pr.: SH: bovenbalk:

       vader:

eigenaar:
1. Sanne 83   S 77 88 88 87 88 89 Walperter Kalou H. de Vries
2. Eliza 226   S 74 88 88 88 86 89 Merilla Noah D.F. Noordhuis
3. Noortje KS 79 88 88 88 87 87 Tsjeppenburster Fijf A. Lambregts
4. Marijke 163 TG 79 88 88 87 87 87 Tsjeppenburster Fijf P. van Haperen
5. Merilla Bella A21667   S 74 87 87 84 86 89 Merilla Jippe K./J./P. Meekma
6. Liesje 12   S 79 87 87 87 86 88 Walperter Kalou G.B.M. Koekkoek
7. Corrie 23 ut 't Hop   S 78 87 86 87 87 88 Walperter Kuyt J. van de Bijl
8. Nooro's Femke 18 KS 76 87 88 87 83 88 Hircus Jesther H. Noordermeer
9. Carlina KS 77 87 87 85 85 88 Walperter Juror Fam. de With
10. Eliza 235   S 77 87 88 87 86 87 Merilla Noah D.F. Noordhuis
11. Merilla Corrij 21592   R 78 87 88 88 86 87 Merilla Arie K./J./P. Meekma
12. Waldster Jannie 53 KS 80 87 87 87 86 87 Wâldster Cedric W. Albada
13. Merilla Joukje 21087   R 77 87 88 87 87 87 Merilla Pieter K./J./P. Meekma
14. Iltje 87   S 77 87 88 86 87 87 Woeste Oaneh L. van der Molen
15. Tsjeppenb. Aleida 286 KS 80 87 88 88 86 87 Walperter Leo Comb. Hoekstra
16. Eliza 240   S 76 87 87 87 86 87 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
17. Eliza 241   S 78 87 87 88 85 86 Jaap 15 D.F. Noordhuis
18. Sanne 81   S 77 87 87 87 88 86 Walperter Kalou H. de Vries
19. Eliza 223   S 77 87 88 88 85 86 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
20. Corrie 18   S 81 87 88 89 87 84 Walperter Kuyt K./J./P. Meekma
21. Corrie 160   S 79 87 87 88 87 84 Walperter Kuyt K./J./P. Meekma

 
3. Noortje 4. Marijke 163 5. Merilla Bella A21667 6. Liesje 12

7. Corrie 23 ut 't Hop 8. Nooro's Femke 18 9. Carlina

12. Waldster Jannie 53 15. Tsjeppenb. Aleida 286

 

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WITTEENBONTEGEITEN.NL