2010
| Naam geit: | Pr.: | SH: | SO: | Bovenbalk: |
Vader: |
Eigenaar: | |||||
| 1. | Corrie 162 | S | 77 | 96 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | Fenomeen vd Oude S. | Comb. Groenveld |
| 2. | Marijke 177 | KS | 84 | 102 | 89 | 93 | 93 | 88 | 88 | Walperter Leo | P. van Haperen |
| 3. | Maisy 21 | S | 78 | 93 | 89 | 90 | 88 | 87 | 88 | Hircus Bolton | N.W.H. van Rheen |
| 4. | Marijke 175 | KS | 79 | 97 | 89 | 91 | 88 | 86 | 88 | Walperter Leo | P. van Haperen |
| 5. | Marijke 174 | S | 80 | 97 | 89 | 91 | 90 | 87 | 87 | Walperter Leo | J.A. van de Bom |
| 6. | Marijke 170 | KS | 80 | 99 | 89 | 91 | 90 | 87 | 86 | Walperter Leo | P. van Haperen |
| 7. | Merilla Gijsje T84014 | S | 78 | 115 | 88 | 87 | 89 | 87 | 89 | Hircus Russel | K./J./P. Meekma |
| 8. | Waldster Jannie 65 | S | 76 | 91 | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | Yoris | W. Albada |
| 9. | Riethoeve Viola 100 | S | 82 | 100 | 88 | 90 | 90 | 87 | 87 | Wopke | Comb. Hutten |
| 10. | Chantel | KS | 81 | 99 | 88 | 90 | 92 | 86 | 87 | Walperter Kalou | Fam. de With |
| 11. | Moor | KS | 80 | 95 | 88 | 89 | 88 | 86 | 87 | Walperter Leo | A. Lambregts |
| 12. | Boukje 279 | S | 76 | 93 | 87 | 87 | 86 | 86 | 88 | Yoris | U. de Vries |
| 13. | Marijke 173 | S | 80 | 92 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | Walperter Leo | P. van Haperen |
| 14. | Willemientje 61 f't HL | S | 79 | 92 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | Hircus Olympic | M. Wiersma |
| 15. | Liesje 19 | KS | 78 | 90 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | Yoris | G.B.M. Koekkoek |
| 16. | Tsjeppenb. Mientje 112 | KS | 81 | 97 | 87 | 87 | 88 | 85 | 87 | Hircus Jorryn | Comb. Hoekstra |
| 17. | Joke 20 | S | 82 | 95 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | Hircus Lambertus | F. van Klaren |
| 18. | Merilla Geesje Z84186 | S | 77 | 99 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | Hircus Russel | K./J./P. Meekma |
| 19. | Geriena 6 | S | 78 | 101 | 87 | 87 | 88 | 86 | 86 | Kuijt vd Oude Schuur | U. de Vries |
| 20. | Krupers Tjitske 42 | KS | 81 | 98 | 87 | 88 | 87 | 85 | 86 | Hircus Winston | G.B.M. Koekkoek |
| 21. | Tsjeppenb. Aleida 293 | KS | 81 | 95 | 87 | 88 | 87 | 85 | 86 | Hircus Jorryn | Comb. Hoekstra |
| 22. | Alba's Mariola 3 | S | 82 | 96 | 87 | 88 | 88 | 86 | 84 | Walperter Kuyt | Fam. Bierhof |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. Corrie 162 | 2. Marijke 177 | 3. Maisy 21 | 4. Marijke 175 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5. Marijke 174 | 6. Marijke 170 | 8. Waldster Jannie 65 | 9. Riethoeve Viola 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10. Chantel | 11. Moor | 15. Liesje 19 |
![]() |
![]() |
| 20. Krupers Tjitske 42 | 22. Alba's Mariola 3 |