| TOPLIJST MELKPRODUCTIE |
|
|
|
|
2023
Vetgedrukt zijn jaarlingen
| Geit: | geb. | Pr. | rasp.W. | lft. | dgn. | KgM. | DgM. | %vet | %eiwit | CVE | Opname: | Vader: | Eigenaar: | |
| 1. | Noortje 62 | 2022 | JVR | 87.5 % | 1.00 | 260 | 1296 | 4.98 | 4.37 | 3.34 | 147 | - | Driesprong Klaas | G.B.M. Koekkoek |
| 2. | Noortje 67 | 2022 | JVR | 100 % | 1.00 | 260 | 1268 | 4.88 | 4.26 | 3.45 | 144 | - | P4 Baccarat | G.B.M. Koekkoek |
| 3. | Noortje 63 | 2022 | S | 87.5 % | 1.01 | 239 | 1132 | 4.74 | 4.05 | 2.94 | 125 | 88 88 86 87 89 | Driesprong Klaas | G.B.M. Koekkoek |
| 4. | P4 Fenna 2 AX | 2021 | S | 100 % | 1.00 | 620 | 2315 | 3.73 | 3.54 | 3.00 | 104 | 88 88 88 88 89 | Melkema's Axel | G. de Boer |
| 5. | P4 Noor 5 AX QK | 2022 | JVR | 50 % | 1.00 | 316 | 1178 | 3.73 | 3.96 | 3.08 | 103 | - | Melkema's Axel | G. de Boer |
| 6. | P4 Benthe 12 BZ | 2022 | S | 75 % | 1.03 | 320 | 1142 | 3.57 | 3.77 | 3.39 | 101 | 82 84 86 79 85 | P4 Blitzen | G. de Boer |
| 7. | Maaike 37 | 2022 | S | 81.3 % | 1.00 | 236 | 811 | 3.44 | 4.01 | 3.33 | 95 | 87 88 85 87 86 | Cas 30 | E. Schottert |
| 8. | P4 Bente 17 BZ | 2022 | S | 75 % | 1.02 | 319 | 949 | 2.97 | 4.30 | 3.69 | 94 | 84 84 86 84 84 | P4 Blitzen | G. de Boer |
| 9. | Maaike 2 | 2019 | S | 100 % | 4.00 | 301 | 1330 | 4.42 | 3.34 | 3.01 | 92 | 88 89 88 88 84 | Menno 19 | E. Schottert |
| 10. | Maaike 23 | 2020 | S | 87.5 % | 3.01 | 275 | 1195 | 4.35 | 3.87 | 3.23 | 91 | 88 89 89 87 85 | Astor 77 van Domsta | E. Schottert |
| 11. | Maaike 36 | 2022 | S | 81.3 % | 1.00 | 255 | 883 | 3.46 | 3.59 | 3.30 | 90 | 85 87 85 84 85 | Cas 30 | E. Schottert |
| 12. | Esther 154 vd Glindehof | 2019 | S | 100 % | 3.01 | 283 | 1137 | 4.02 | 4.18 | 3.23 | 88 | 92 93 94 90 92 | Gerrit vd Glindehof | Fam. Dominé |
| 13. | Gerda 287 van Domsta | 2019 | JVR | 87.5 % | 3.01 | 394 | 1296 | 3.22 | 5.05 | 3.24 | 84 | - | Maikel 57 | Stal Domsta |
| 14. | Esther 163 vd Glindehof | 2022 | S | 100 % | 1.00 | 279 | 768 | 2.75 | 4.37 | 3.51 | 83 | 86 86 85 86 85 | Geert 1 | Fam. Dominé |
|
|
|
![]() |
|
| 1. Noortje 62 | 2. Noortje 63 | 4. P4 Fenna 2 AX | 7. Maaike 37 |
![]() |
![]() |
|
| 9. Maaike 2 | 10. Maaike 23 | 11. Maaike 36 |
|
|
![]() |
| 12. Esther 154 vd Glindehof | 14. Esther 163 vd Glindehof |