| TOPLIJST MELKPRODUCTIE |
|
|
|
|
2022
Vetgedrukt zijn jaarlingen
| Geit: | geb. | Pr. | rasp.W. | lft. | dgn. | KgM. | DgM. | %vet | %eiwit | CVE | Opname: | Vader: | Eigenaar: | |
| 1. | Maaike 10 | 2019 | KS | 100 % | 3.00 | 271 | 2409 | 8.89 | 3.28 | 3.17 | 171 | 86 87 87 84 85 | Jacob vh Oosteind | Tj. Winter |
| 2. | Noortje 7 | 2016 | S | 100 % | 5.00 | 303 | 1825 | 6.02 | 4.32 | 3.31 | 146 | 84 85 82 84 87 | Gijs vd Stroeve Hoeve | G.B.M. Koekkoek |
| 3. | Eliza GS Bente 12 | 2018 | S | 100 % | 3.01 | 898 | 5221 | 5.28 | 3.99 | 3.48 | 137 | 89 90 90 87 85 | Gijs vd Stroeve Hoeve | G. de Boer |
| 4. | Liesje 216 | 2020 | S | 50 % | 0.11 | 715 | 3195 | 4.47 | 3.63 | 3.60 | 135 | 86 89 90 85 81 | Gijs vd Stroeve Hoeve | G. de Boer |
| 5. | Lieve Shiba 8 | 2019 | S | 86.5 % | 1.11 | 502 | 2200 | 4.38 | 4.65 | 3.75 | 126 | 88 88 88 87 87 | Extensive vd Oude S. | P. Dirven |
| 6. | Liesje 222 | 2020 | JVR | 50 % | 1.00 | 636 | 2341 | 3.68 | 4.20 | 3.65 | 122 | - | Gerko 212 | G. de Boer |
| 7. | Liesje 232 | 2020 | S | 50 % | 1.10 | 234 | 1280 | 5.47 | 3.41 | 3.20 | 111 | 82 81 81 84 79 | Gerko 212 | G. de Boer |
| 8. | Lieve Shiba 15 | 2021 | JVR | 100 % | 1.02 | 276 | 949 | 3.44 | 4.36 | 3.61 | 105 | - | CB Olof | P. Dirven |
| 9. | Gerda 281 van Domsta | 2018 | S | 100 % | 3.11 | 309 | 1041 | 3.97 | 5.87 | 3.37 | 101 | 83 82 80 83 87 | Maikel 57 | Stal Domsta |
| 10. | Odilia 45 | 2021 | JVR | 90.4 % | 1.01 | 241 | 621 | 3.41 | 4.14 | 3.29 | 96 | - | CB Olof | P. Dirven |
| 11. | Roxanne 46566 | 2017 | S | 100 % | 5.00 | 231 | 1044 | 4.52 | 3.70 | 3.23 | 95 | 82 86 85 84 76 | Zwaanheuvel Generaal | G. de Boer |
| 12. | Gerda 257 vd Glindehof | 2021 | S | 93.8 % | 1.01 | 286 | 899 | 3.14 | 4.37 | 3.53 | 95 | 87 88 84 85 87 | Maikel 58 | Fam. Dominé |
| 13. | P4 Bente HD 4 | 2020 | S | 100 % | 1.03 | 605 | 2128 | 3.52 | 3.40 | 2.89 | 94 | 84 86 89 81 82 | Hindrik 6901 | G. de Boer |
| 14. | Maaike 2 | 2019 | S | 100 % | 3.02 | 262 | 1199 | 4.58 | 3.80 | 2.97 | 93 | 88 89 88 88 84 | Menno 19 | E. Schottert |
| 15. | Rinske 58226 vd Sielansreed | 2018 | R2 | 79.8 % | 1.10 | 942 | 3498 | 3.71 | 3.81 | 3.27 | 91 | - | Zwaanheuvel Emerald | G. de Boer |
| 16. | Gerda 258 vd Glindehof | 2021 | S | 100 % | 1.01 | 288 | 888 | 3.08 | 3.92 | 3.40 | 86 | 87 87 86 86 87 | Maikel 58 | Fam. Dominé |
| 17. | Mariel 5 van de Glindehof | 2018 | S | 87.5 % | 4.00 | 305 | 1209 | 3.96 | 3.70 | 3.31 | 85 | 87 88 86 87 86 | Astor 77 van Domsta | Fam. Dominé |
| 18. | P4 Bente GR 3 | 2020 | S | 100 % | 1.01 | 473 | 1239 | 2.62 | 4.30 | 3.18 | 84 | 82 82 81 82 87 | Zwaanheuvel Griffith | G. de Boer |
| 19. | Esther 153 van de Glindehof | 2019 | S | 100 % | 3.00 | 308 | 1234 | 4.01 | 3.69 | 3.12 | 83 | 88 88 88 87 89 | Gerrit van de Glindehof | Fam. Dominé |
| 20. | P4 Benthe HD 3 | 2020 | S | 100 % | 1.03 | 471 | 1334 | 2.83 | 3.69 | 3.18 | 80 | 85 85 88 85 85 | Hindrik 6901 | G. de Boer |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| 1. Maartje 10 | 2. Noortje 7 | 3. Eliza GS Bente 12 | 5. Lieve Shiba 8 |
|
|
|
![]() |
| 12. Gerda 257 vd Glindehof | 13. P4 Bente HD 4 | 14. Maaike 2 |
|
|
|
| 16. Gerda 258 vd Glindehof | 19. Esther 153 van de Glindehof |