Klazien 43

 

A-GEIT
STERGEIT

 

 

  

       
KLAZIEN 43
2033800-NL0045 geb. 19-02-1990 X KS*
Stamboekopname 25-05-1996:   Hoogtemaat:
A 92 a a ab a ab a ab ab ab   -
 
V. Deyne-Levi FM89-363 X   S
VV. Anne 876 -332 O   S
VM. Hilda X805- 44-2 X KS
M. Klazien 23 FS87-813 X KS
MV. Bibi's Hein FV86-948W X   S
MM. Klazien 17 X458-291-6 X   S
 

Productie:
lft. dgn KgM kg/d %vet %eiwit CVE
  1.01 264   888 3.36 4.56 3.39 -
  6.11 293 1432 4.89 4.60 3.53 145
  8.11 244 1197 4.91 4.32 3.57 159
  9.11 247 1156 4.68 5.05 3.56 167
10.10 216   826 3.82 4.62 3.61 130
11.10 252   987 3.92 4.55 3.58 133
13.00 233   851 3.65 4.99 3.60 131

   
Ingeschreven in Register van Jongvee: 14 zonen en 11 dochters
Ingeschreven in Stamboek: 12 zonen en 7 dochters
zonen:
Age K FS93-919 B+  82  b+  ab  b+  b+  b+  b+  b+   b   b   
Bouke K FS94-433 B   78   b+   b+   b   b   b   b+   b+   b   b   
Dooitsen K 2033800-NL95004 B+  83  b+  b+  b+  b+  b+  b+  b   b+  b+  
Freark K 2033800-NL97041 89   92   92   84 95 cm
Fedde K 2033800-NL97042 AB  85  ab  b+  ab  b+  ab  ab  ab  ab  ab  
Geert K 2033800-NL98054 87   88   88   85 89 cm
Hindrik K 2033800-NL99072 89   88   90   88 94 cm
Hidde K 2033800-NL99073 87   88   88   85 90 cm
Ingbert K 2033800-NL00099 84   86   86   83 88 cm
Jildert K 2033800-NL01110 86   87   84   86 88 cm
Klaas K 2033800-NL0003 87   87   88   86 92 cm
Kees K 2033800-NL0004 84   84   84   83 85 cm
dochters:
Klazien 52 FS91-024  S B   78    b    b    b   b+   b    b    b   b+   b 
Klazien 60 FS92-019  KS AB  86  b+  b+  b+  b+  b+  ab  ab  ab  ab
 
  2.01 253  951 3.76 4.15 3.41 -
  5.00 324 1101 3.40 4.62 3.48   90
  6.01 336 1179 3.51 4.72 3.43   99
  7.11 3.74 1049 2.80 4.34 2.80   92
  9.11 303 1087 3.59 4.58 3.32 122
11.00 262   744 2.84 4.20 3.41   92
Klazien 61 FS92-020  S B   79   b+  b+  b-  b+  b+  b+  b+   b+   b 
 
1.10 311 1140 3.67 4.26 3.43 -
2.10 322 1095 3.40 4.00 3.37   76
3.11 317 1426 4.50 3.81 3.23   96
5.11 338 1311 3.88 3.96 3.22   94
7.00 264   689 2.61 4.08 3.48   71
8.00 278   614 2.21 4.00 3.46   66
Klazien 85 2033800-NL95006  KS AB  87  ab  ab  ab  ab  ab   a   ab  ab  ab  
 
1.01 277 1150 4.15 3.98 3.69 125
Klazien 94 2033800-NL96021  KS 90   92   92   91   86 81 cm
 
1.00 287   916 3.19 4.16 3.43   92
3.00 241   845 3.51 4.31 3.44   79
Klazien 95 2033800-NL96022  KS* AB  89   a   ab  ab   a   ab  ab  ab  ab  ab  
 
1.02 261  845 3.24 4.12 3.61  96
3.00 242 1190 4.92 4.02 3.53 108
4.00 250 1201 4.80 3.94 3.53 105
5.00 215   894 4.16 4.00 3.40   92
Klazien 133 2033800-NL0050  S 83   84   84   84   83 74 cm
   
Fokker / Eigenaar:  Comb. de Vries, Wieuwerd
   

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG